Jaké důvody mají podle Vás lidé při odchodu za prací do zahraničí ? Vyberte tři nejméně důležité.
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | Vnitropoliticka situace v CR | 111 |
|
||
| 2 | Vyssi prijem v zahranici | 1 |
|
||
| 3 | Mala moznost najit praci | 32 |
|
||
| 4 | Spatne pracovni podminky | 55 |
|
||
| 5 | Spatne podminky v oboru | 53 |
|
||
| 6 | Moznost zvyseni kvalifikace | 41 |
|
||
| 7 | Spatne socialni zabezpeceni | 63 |
|
||
| 8 | Spatne zivotni prostredi | 123 |
|
||
| 9 | Reseni osobnich problemu | 119 |
|
||
| 10 | Moznost seberealizace | 73 |
|
||
| 11 | Celkove lepsi zivotni podminky | 62 |
|
||
| 12 | Je to moda | 271 |
|
||
| 0 | 10 |
| Gyldige tilfelle | 1004 |
| Manglande tilfelle | 10 |
| Minimum | 1.0 |
| Maksimum | 12.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.