Co Vám na současných politických poměrech u nás
nejvíce vadí ?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | Nevi | 56 |
|
||
| 2 | Jina odpoved | 22 |
|
||
| 3 | Nic | 31 |
|
||
| 4 | Vsechno | 24 |
|
||
| 5 | Celkova situace | 56 |
|
||
| 6 | Neschopnost politiku | 34 |
|
||
| 7 | Arogance | 22 |
|
||
| 8 | Konflikty mezi stranami | 175 |
|
||
| 9 | Vleklost reseni problemu | 24 |
|
||
| 10 | Nepoctivost politiku | 51 |
|
||
| 11 | Neplneni volebnich slibu | 11 |
|
||
| 12 | Boj politiku o moc | 114 |
|
||
| 13 | Nedodrzovani dohod | 1 |
|
||
| 14 | Porusovani zakonu politiky | 12 |
|
||
| 15 | Hospodarska kriminalita | 56 |
|
||
| 16 | Ekonomicka a socialni situace | 66 |
|
||
| 17 | Nedostatek politicke kultury | 60 |
|
||
| 18 | Konkretni vyhrady | 26 |
|
||
| 19 | Migrace mezi stranami | 1 |
|
||
| 20 | Opozicni smlouva | 27 |
|
||
| 21 | Spatna vlada | 17 |
|
||
| 22 | Prezident | 3 |
|
||
| 23 | Senat | 9 |
|
||
| 24 | Poslanecka snemovna | 4 |
|
||
| 25 | Stav konkretnich rezortu | 5 |
|
||
| 26 | Spatne zakony | 40 |
|
||
| 27 | Nevymahatelnost prava | 6 |
|
||
| 28 | Situace okolo CT | 27 |
|
||
| 29 | Kritika ze zahranici | 2 |
|
||
| 0 | 7 |
| Gyldige tilfelle | 982 |
| Manglande tilfelle | 7 |
| Minimum | 1.0 |
| Maksimum | 29.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.