Proč vládě nedůvěřujete?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | Vláda hájí vlastní zájmy, nemyslí na lidi | 165 |
|
||
2 | lžou, podvádějí, jsou korupční, účast na různých aférách | 306 |
|
||
3 | neschopní, nic nevyřeší, pomalí, špatní, hádaví | 32 |
|
||
4 | výhrady vůči osobnostem ve vládě – jmenovitě (Zeman, Březina | 13 |
|
||
5 | výhrady vůči složení vlády - celkové (sociální demokraté, so | 15 |
|
||
6 | neumí hospodařit – špatná ekonomická situace státu (žijeme n | 62 |
|
||
7 | neplní, co slíbili | 62 |
|
||
8 | Jiná odpověď | 30 |
|
||
9 | Neví | 88 |
|
Gyldige tilfelle | 921 |
Manglande tilfelle | 262 |
Minimum | 1.0 |
Maksimum | 99.0 |
Denne variabelen er numerisk |
POKYN: TĚM, KTEŘÍ V OT.Č.O.3b UVEDLI VARIANTY 3,4
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.