Vyjdete-li ve vaší obci (městě) v odpoledních hodinách za nákupy, na procházku, atp., zkuste odhadnout, kolik lidí ze všech, které potkáte, znáte od vidění a kolik osobně?
b) osobně (společně se účastníte nějaké činnosti)
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | všechny | 84 |
|
||
| 2 | skoro všechny | 144 |
|
||
| 3 | více než polovinu | 45 |
|
||
| 4 | asi každého druhého | 121 |
|
||
| 5 | asi každého desátého | 108 |
|
||
| 6 | jen výjimečně někoho zná | 193 |
|
||
| 7 | nikoho | 28 |
|
||
| 9 | neví | 40 |
|
| Gyldige tilfelle | 1082 |
| Manglande tilfelle | 101 |
| Minimum | 1.0 |
| Maksimum | 999.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.