Jaké mají, podle Vás možnosti Rómové ve srovnání
s ostatními občany ?
V oblasti základního školství
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | rozhodně horší | 35 |
|
||
| 2 | spíše horší | 129 |
|
||
| 3 | asi tak stejné | 776 |
|
||
| 4 | spíše lepší | 53 |
|
||
| 5 | rozhodně lepší | 19 |
|
||
| 6 | neví | 44 |
|
||
| 0 | 1 |
| Gyldige tilfelle | 1056 |
| Manglande tilfelle | 1 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.