Jaké mají, podle Vás možnosti Rómové ve srovnání
s ostatními občany ?
ve veřejném a občanském životě
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | rozhodně horší | 53 |
|
||
| 2 | spíše horší | 341 |
|
||
| 3 | asi tak stejné | 470 |
|
||
| 4 | spíše lepší | 53 |
|
||
| 5 | rozhodně lepší | 24 |
|
||
| 6 | neví | 115 |
|
||
| 0 | 1 |
| Gyldige tilfelle | 1056 |
| Manglande tilfelle | 1 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.