Z jakého důvodu nejste se svým bydlením spokojen?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
2 | jiná odpověď | 22 |
|
||
3 | vysoký nájem, je to drahé | 31 |
|
||
4 | nedostatek peněz na opravy | 9 |
|
||
5 | malý byt, málo místa | 43 |
|
||
6 | žije u rodičů - sám respondent | 10 |
|
||
7 | bydlí s manželem, partnerem u rodičů, prarodičů | 2 |
|
||
9 | bydlí u rodičů - manželé | 3 |
|
||
10 | bydlí v obecním bytě | 1 |
|
||
11 | bydí v nájemním bytě, v podnájmu | 13 |
|
||
12 | bydlí ve špatném životním prostředí | 4 |
|
||
13 | nevyhovující poloha bytu | 5 |
|
||
14 | nemá svůj pokoj, nedostatek soukromí | 6 |
|
||
16 | bydlí na sídlišti, v paneláku | 3 |
|
||
17 | špatná údržba domu | 9 |
|
||
18 | vysoké platby za energie, vodu… | 2 |
|
||
19 | Nedostatek financí na vybavení | 5 |
|
||
Sysmiss | 904 |
Gyldige tilfelle | 168 |
Manglande tilfelle | 904 |
Minimum | 2.0 |
Maksimum | 19.0 |
Denne variabelen er numerisk |
POKYN: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE JEN TĚM, KTEŘÍ ODPOVĚDĚLI VARIANTOU 3 NEBO 4
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.