Proč podle Vašeho názoru lidé nechtějí podpořit vstup naší republiky do Evropské unie? Z předložených možností vyberte tři hlavní důvody.
Druhý důvod
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | obávají se našeho druhořadého postavení v EU | 134 |
|
||
2 | obávají se vykupování půdy a nemovitostí cizinci | 181 |
|
||
3 | očekávají zvýšení cen | 222 |
|
||
4 | považují za výhodnější, když do EU nevstoupíme | 43 |
|
||
5 | očekávají, že jim to osobně nic nepřinese | 113 |
|
||
6 | kvůli situaci kolem Benešových dekretů | 41 |
|
||
7 | mají málo informací o důsledcích vstupu do EU | 88 |
|
||
8 | obávají se vyšší nezaměstnanosti, krachů našich podniků | 136 |
|
||
9 | obávají se ztráty naší samostatnosti | 108 |
|
||
10 | očekávají větší potíže pro podnikatele, živnostníky | 33 |
|
||
0 | 4 |
Gyldige tilfelle | 1099 |
Manglande tilfelle | 4 |
Minimum | 1.0 |
Maksimum | 10.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.