Jaké tři události z poslední doby považujete Vy osobně za nejvýznamnější?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | Útok na New York, USA | 2 |
|
||
| 2 | Události v Afghánistánu | 4 |
|
||
| 3 | Francouzské volby | 3 |
|
||
| 4 | Výhružky Al Kajdy | 3 |
|
||
| 5 | Konflikt Palestina - Izrael | 30 |
|
||
| 6 | Napětí mezi Indií a Pákistánem | 1 |
|
||
| 7 | Dohoda ASA - Rusko | 2 |
|
||
| 9 | Sammit EU | 1 |
|
||
| 10 | Zavedení EURA | 1 |
|
||
| 11 | Stávka celníků a pracovníků letišť | 3 |
|
||
| 12 | Střelba do studentů v Německu | 2 |
|
||
| 13 | Živelné katastrofy v zahraničí | 24 |
|
||
| 15 | jiné zahraniční události | 12 |
|
||
| 20 | Kauza Temelín | 7 |
|
||
| 21 | Události okolo Benešových dekretů | 10 |
|
||
| 22 | Kauza TV NOVA | 19 |
|
||
| 23 | Povolební situace | 39 |
|
||
| 24 | Volby | 89 |
|
||
| 25 | Situace ve 4koalici | 1 |
|
||
| 26 | Vstup ČR do EU | 14 |
|
||
| 28 | Onemocnění D.Havlové | 1 |
|
||
| 30 | Posílení koruny | 13 |
|
||
| 31 | Zpomalení růstu české ekonomiky | 1 |
|
||
| 32 | Prodej Vítkovic | 1 |
|
||
| 33 | Nájemné | 3 |
|
||
| 34 | Počasí | 12 |
|
||
| 35 | havárie tramvají v Praze | 4 |
|
||
| 36 | záplavy na Moravě | 1 |
|
||
| 40 | jiné domácí události | 49 |
|
||
| 55 | z místa bydliště | 9 |
|
||
| 60 | kulturní a společenské | 3 |
|
||
| 65 | sportovní | 63 |
|
||
| 70 | osobní | 117 |
|
||
| 75 | zahraniční fenomén | 8 |
|
||
| 80 | domácí fenomén | 12 |
|
||
| 85 | nic | 8 |
|
||
| 88 | jiné | 9 |
|
||
| 99 | neví | 36 |
|
||
| 0 | 426 |
| Gyldige tilfelle | 617 |
| Manglande tilfelle | 426 |
| Minimum | 1.0 |
| Maksimum | 99.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.