A jaký je Váš celkový osobní čistý měsíční příjem? Pokud nevíte přesně, odhadněte prosím alespoň přibližnou částku.
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 100 | 1 |
|
|||
| 150 | 1 |
|
|||
| 250 | 1 |
|
|||
| 300 | 3 |
|
|||
| 500 | 7 |
|
|||
| 1000 | 6 |
|
|||
| 1500 | 1 |
|
|||
| 2000 | 2 |
|
|||
| 2500 | 1 |
|
|||
| 2900 | 1 |
|
|||
| 3000 | 3 |
|
|||
| 3200 | 3 |
|
|||
| 3400 | 2 |
|
|||
| 3500 | 7 |
|
|||
| 3600 | 2 |
|
|||
| 3700 | 2 |
|
|||
| 3800 | 1 |
|
|||
| 4000 | 12 |
|
|||
| 4200 | 3 |
|
|||
| 4300 | 1 |
|
|||
| 4500 | 5 |
|
|||
| 4700 | 1 |
|
|||
| 5000 | 9 |
|
|||
| 5200 | 4 |
|
|||
| 5400 | 2 |
|
|||
| 5500 | 4 |
|
|||
| 5600 | 3 |
|
|||
| 5650 | 1 |
|
|||
| 5800 | 3 |
|
|||
| 5900 | 1 |
|
|||
| 5930 | 1 |
|
|||
| 6000 | 28 |
|
|||
| 6040 | 1 |
|
|||
| 6050 | 1 |
|
|||
| 6100 | 3 |
|
|||
| 6160 | 1 |
|
|||
| 6182 | 1 |
|
|||
| 6200 | 5 |
|
|||
| 6300 | 3 |
|
|||
| 6358 | 1 |
|
|||
| 6400 | 2 |
|
|||
| 6500 | 10 |
|
|||
| 6520 | 1 |
|
|||
| 6542 | 1 |
|
|||
| 6573 | 1 |
|
|||
| 6600 | 1 |
|
|||
| 6642 | 1 |
|
|||
| 6652 | 1 |
|
|||
| 6657 | 1 |
|
|||
| 6700 | 3 |
|
|||
| 6770 | 1 |
|
|||
| 6800 | 9 |
|
|||
| 6810 | 1 |
|
|||
| 6840 | 1 |
|
|||
| 6850 | 2 |
|
|||
| 6900 | 4 |
|
|||
| 6980 | 1 |
|
|||
| 7000 | 40 |
|
|||
| 7021 | 1 |
|
|||
| 7100 | 5 |
|
|||
| 7130 | 1 |
|
|||
| 7150 | 3 |
|
|||
| 7180 | 1 |
|
|||
| 7200 | 10 |
|
|||
| 7218 | 1 |
|
|||
| 7265 | 1 |
|
|||
| 7300 | 3 |
|
|||
| 7350 | 1 |
|
|||
| 7400 | 7 |
|
|||
| 7409 | 1 |
|
|||
| 7450 | 1 |
|
|||
| 7468 | 1 |
|
|||
| 7500 | 24 |
|
|||
| 7520 | 1 |
|
|||
| 7550 | 1 |
|
|||
| 7600 | 3 |
|
|||
| 7690 | 1 |
|
|||
| 7800 | 6 |
|
|||
| 7810 | 1 |
|
|||
| 7900 | 3 |
|
|||
| 7950 | 2 |
|
|||
| 8000 | 48 |
|
|||
| 8050 | 1 |
|
|||
| 8100 | 3 |
|
|||
| 8200 | 8 |
|
|||
| 8350 | 1 |
|
|||
| 8400 | 3 |
|
|||
| 8500 | 22 |
|
|||
| 8600 | 2 |
|
|||
| 8628 | 1 |
|
|||
| 8650 | 1 |
|
|||
| 8700 | 1 |
|
|||
| 8750 | 1 |
|
|||
| 8800 | 3 |
|
|||
| 8900 | 4 |
|
|||
| 9000 | 32 |
|
|||
| 9009 | 1 |
|
|||
| 9100 | 1 |
|
|||
| 9300 | 2 |
|
|||
| 9400 | 3 |
|
|||
| 9451 | 1 |
|
|||
| 9500 | 14 |
|
|||
| 9600 | 3 |
|
|||
| 9730 | 1 |
|
|||
| 9800 | 3 |
|
|||
| 10000 | 53 |
|
|||
| 10150 | 1 |
|
|||
| 10200 | 2 |
|
|||
| 10500 | 7 |
|
|||
| 10550 | 1 |
|
|||
| 10600 | 1 |
|
|||
| 10750 | 1 |
|
|||
| 10780 | 1 |
|
|||
| 10800 | 2 |
|
|||
| 11000 | 27 |
|
|||
| 11300 | 1 |
|
|||
| 11500 | 9 |
|
|||
| 11600 | 1 |
|
|||
| 12000 | 47 |
|
|||
| 12200 | 2 |
|
|||
| 12300 | 1 |
|
|||
| 12400 | 1 |
|
|||
| 12500 | 5 |
|
|||
| 12600 | 1 |
|
|||
| 12700 | 2 |
|
|||
| 12800 | 2 |
|
|||
| 13000 | 23 |
|
|||
| 13200 | 1 |
|
|||
| 13500 | 4 |
|
|||
| 13700 | 1 |
|
|||
| 13800 | 1 |
|
|||
| 14000 | 30 |
|
|||
| 14300 | 3 |
|
|||
| 14500 | 5 |
|
|||
| 15000 | 34 |
|
|||
| 15100 | 1 |
|
|||
| 15500 | 2 |
|
|||
| 16000 | 19 |
|
|||
| 16400 | 1 |
|
|||
| 16500 | 5 |
|
|||
| 17000 | 17 |
|
|||
| 17500 | 2 |
|
|||
| 18000 | 23 |
|
|||
| 18480 | 1 |
|
|||
| 18500 | 1 |
|
|||
| 18800 | 1 |
|
|||
| 19000 | 4 |
|
|||
| 19400 | 1 |
|
|||
| 19500 | 1 |
|
|||
| 20000 | 24 |
|
|||
| 20500 | 2 |
|
|||
| 20800 | 1 |
|
|||
| 21000 | 4 |
|
|||
| 21500 | 2 |
|
|||
| 22000 | 5 |
|
|||
| 24000 | 6 |
|
|||
| 24500 | 1 |
|
|||
| 25000 | 10 |
|
|||
| 26000 | 1 |
|
|||
| 27500 | 2 |
|
|||
| 28000 | 2 |
|
|||
| 28500 | 1 |
|
|||
| 29000 | 1 |
|
|||
| 30000 | 8 |
|
|||
| 32000 | 1 |
|
|||
| 35000 | 3 |
|
|||
| 38000 | 1 |
|
|||
| 39000 | 1 |
|
|||
| 40000 | 2 |
|
|||
| 42000 | 1 |
|
|||
| 43000 | 1 |
|
|||
| 50000 | 4 |
|
|||
| 70000 | 1 |
|
|||
| 0 | 166 |
| Gyldige tilfelle | 892 |
| Manglande tilfelle | 166 |
| Minimum | 100.0 |
| Maksimum | 70000.0 |
| Gjennomsnitt | 11277.573 |
| Standardavvik | 6911.55 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.