| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 111 | Hlavní město Praha | 118 |
|
||
| 211 | Benešov | 13 |
|
||
| 213 | Kladno | 10 |
|
||
| 214 | Kolín | 19 |
|
||
| 215 | Kutná Hora | 10 |
|
||
| 216 | Mělník | 4 |
|
||
| 217 | Mladá Boleslav | 17 |
|
||
| 218 | Nymburk | 14 |
|
||
| 219 | Praha - východ | 5 |
|
||
| 221 | Příbram | 9 |
|
||
| 222 | Rakovník | 19 |
|
||
| 311 | České Budějovice | 23 |
|
||
| 314 | Písek | 3 |
|
||
| 315 | Prachatice | 10 |
|
||
| 316 | Strakonice | 9 |
|
||
| 317 | Tábor | 20 |
|
||
| 321 | Domažlice | 16 |
|
||
| 322 | Klatovy | 4 |
|
||
| 323 | Plzeň - město | 8 |
|
||
| 325 | Plzeň - sever | 17 |
|
||
| 326 | Rokycany | 4 |
|
||
| 411 | Cheb | 4 |
|
||
| 412 | Karlovy Vary | 11 |
|
||
| 413 | Sokolov | 10 |
|
||
| 421 | Děčín | 22 |
|
||
| 422 | Chomutov | 4 |
|
||
| 423 | Litoměřice | 19 |
|
||
| 424 | Louny | 5 |
|
||
| 425 | Most | 19 |
|
||
| 426 | Teplice v Čechách | 4 |
|
||
| 427 | Ústí nad Labem | 15 |
|
||
| 511 | Česká Lípa | 12 |
|
||
| 512 | Jablonec nad Nisou | 7 |
|
||
| 513 | Liberec | 24 |
|
||
| 514 | Semily | 15 |
|
||
| 521 | Hradec Králové | 27 |
|
||
| 522 | Jičín | 10 |
|
||
| 523 | Náchod | 15 |
|
||
| 525 | Trutnov | 2 |
|
||
| 531 | Chrudim | 14 |
|
||
| 532 | Pardubice | 14 |
|
||
| 533 | Svitavy | 13 |
|
||
| 611 | Havlíčkův Brod | 20 |
|
||
| 612 | Jihlava | 11 |
|
||
| 613 | Pelhřimov | 5 |
|
||
| 614 | Třebíč | 12 |
|
||
| 615 | Žďár nad Sázavou | 9 |
|
||
| 621 | Blansko | 26 |
|
||
| 622 | Brno - město | 40 |
|
||
| 623 | Brno - venkov | 6 |
|
||
| 624 | Břeclav | 11 |
|
||
| 625 | Hodonín | 18 |
|
||
| 626 | Vyškov | 10 |
|
||
| 627 | Znojmo | 7 |
|
||
| 711 | Jeseník | 15 |
|
||
| 712 | Olomouc | 30 |
|
||
| 713 | Prostějov | 7 |
|
||
| 714 | Přerov | 21 |
|
||
| 715 | Šumperk | 15 |
|
||
| 721 | Kroměříž | 16 |
|
||
| 722 | Uherské Hradiště | 13 |
|
||
| 723 | Vsetín | 4 |
|
||
| 724 | Zlín | 10 |
|
||
| 811 | Bruntál | 15 |
|
||
| 812 | Frýdek - Místek | 19 |
|
||
| 813 | Karviná | 19 |
|
||
| 814 | Nový Jičín | 19 |
|
||
| 815 | Opava | 25 |
|
||
| 816 | Ostrava - město | 37 |
|
| Gyldige tilfelle | 1058 |
| Manglande tilfelle | 0 |
| Minimum | 111.0 |
| Maksimum | 816.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.