| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 111 | Hlavní město Praha | 115 |
|
||
| 211 | Benešov | 21 |
|
||
| 212 | Beroun | 5 |
|
||
| 213 | Kladno | 8 |
|
||
| 214 | Kolín | 8 |
|
||
| 215 | Kutná Hora | 4 |
|
||
| 216 | Mělník | 8 |
|
||
| 217 | Mladá Boleslav | 18 |
|
||
| 218 | Nymburk | 8 |
|
||
| 219 | Praha - východ | 5 |
|
||
| 220 | Praha - západ | 2 |
|
||
| 221 | Příbram | 10 |
|
||
| 222 | Rakovník | 16 |
|
||
| 311 | České Budějovice | 30 |
|
||
| 313 | Jindřichův Hradec | 2 |
|
||
| 314 | Písek | 3 |
|
||
| 315 | Prachatice | 5 |
|
||
| 316 | Strakonice | 5 |
|
||
| 317 | Tábor | 20 |
|
||
| 321 | Domažlice | 22 |
|
||
| 322 | Klatovy | 4 |
|
||
| 323 | Plzeň - město | 9 |
|
||
| 325 | Plzeň - sever | 17 |
|
||
| 326 | Rokycany | 4 |
|
||
| 411 | Cheb | 5 |
|
||
| 412 | Karlovy Vary | 9 |
|
||
| 421 | Děčín | 13 |
|
||
| 423 | Litoměřice | 19 |
|
||
| Louny |
|
||||
| 425 | Most | 21 |
|
||
| 427 | Ústí nad Labem | 15 |
|
||
| 511 | Česká Lípa | 4 |
|
||
| 512 | Jablonec nad Nisou | 14 |
|
||
| 513 | Liberec | 24 |
|
||
| 514 | Semily | 16 |
|
||
| 521 | Hradec Králové | 12 |
|
||
| 524 | Rychnov nad Kněžnou | 5 |
|
||
| 531 | Chrudim | 30 |
|
||
| 532 | Pardubice | 4 |
|
||
| 533 | Svitavy | 28 |
|
||
| 534 | Ústí nad Orlicí | 9 |
|
||
| 611 | Havlíčkův Brod | 30 |
|
||
| 612 | Jihlava | 8 |
|
||
| 614 | Třebíč | 21 |
|
||
| 615 | Žďár nad Sázavou | 9 |
|
||
| 621 | Blansko | 14 |
|
||
| 622 | Brno - město | 34 |
|
||
| 624 | Břeclav | 14 |
|
||
| 625 | Hodonín | 15 |
|
||
| 626 | Vyškov | 16 |
|
||
| 627 | Znojmo | 17 |
|
||
| 711 | Jeseník | 5 |
|
||
| 712 | Olomouc | 20 |
|
||
| 713 | Prostějov | 21 |
|
||
| 715 | Šumperk | 23 |
|
||
| 721 | Kroměříž | 21 |
|
||
| 722 | Uherské Hradiště | 5 |
|
||
| 723 | Vsetín | 9 |
|
||
| 724 | Zlín | 19 |
|
||
| 811 | Bruntál | 5 |
|
||
| 812 | Frýdek - Místek | 21 |
|
||
| 813 | Karviná | 40 |
|
||
| 814 | Nový Jičín | 5 |
|
||
| 815 | Opava | 15 |
|
||
| 816 | Ostrava - město | 28 |
|
| Gyldige tilfelle | 1007 |
| Manglande tilfelle | 0 |
| Minimum | 111.0 |
| Maksimum | 816.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.