Kdo má řešit, nebo na koho se mají obrátit při řešení výše zmíněných situací?
Dítě známých potřebuje nákladnou operaci v zahraničí.
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | každý jednotlivec si musí pomoci sám | 30 |
|
||
| 2 | sociální sítě (rodina,přátelé a známí) | 136 |
|
||
| 3 | stát | 425 |
|
||
| 4 | firmy | 22 |
|
||
| 5 | média | 150 |
|
||
| 6 | církev | 6 |
|
||
| 7 | neziskový sektor (nadace,obč.sdružení) | 258 |
|
||
| 8 | někdo jiný | 26 |
|
||
| 9 | neví | 21 |
|
||
| 0 | 1 |
| Gyldige tilfeller | 1074 |
| Manglende tilfeller | 1 |
| Minimum | 1.0 |
| Maksimum | 9.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.