Považujete životní úroveň Vaší domácnosti
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | velmi dobrá | 41 |
|
||
| 2 | spíše dobrá | 392 |
|
||
| 3 | ani dobrá, ani špatná | 475 |
|
||
| 4 | spíše špatná | 147 |
|
||
| velmi špatná |
|
||||
| 9 | neví | 1 |
|
||
| 0 | 1 |
| Gyldige tilfelle | 1087 |
| Manglande tilfelle | 1 |
| Minimum | 1.0 |
| Maksimum | 9.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.