Jaké jsou podle Vašeho názoru důvody toho, že někteří lidé u nás žijí v nouzi? Do jaké míry o nich platí následující výroky: nepocházejí z dobře situovaných rodin
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | rozhodně platí | 135 |
|
||
2 | spíše platí | 366 |
|
||
3 | spíše neplatí | 327 |
|
||
4 | rozhodně neplatí | 113 |
|
||
9 | neví | 61 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
Gyldige tilfelle | 1002 |
Manglande tilfelle | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.