Ke které církvi nebo náboženskému společenství se hlásíte?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | římskokatolické | 318 |
|
||
2 | protestantské | 44 |
|
||
3 | ortdoxní, pravoslavné | 1 |
|
||
4 | židovské | 4 |
|
||
5 | muslimské | 0 |
|
||
6 | jiné | 28 |
|
||
7 | není věřící | 573 |
|
||
9 | neví | 42 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 3 |
Gyldige tilfelle | 1010 |
Manglande tilfelle | 3 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.