Jaké mají, podle Vás, Romové ve srovnání s neromskou populací možnosti při získávání kvalifikace?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | rozhodně lepší | 33 |
|
||
| 2 | spíše lepší | 54 |
|
||
| 3 | asi tak stejné | 660 |
|
||
| 4 | spíše horší | 295 |
|
||
| 5 | rozhodně horší | 39 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 50 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 |
| Gyldige tilfelle | 1131 |
| Manglande tilfelle | 1 |
| Denne variabelen er numerisk |
PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU OV.17.
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.