POLOŽTE POUZE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE OB.3 VYBRALI ODPOVĚĎ 1 NEBO 2.
Proč má podle Vašeho názoru existovat trest smrti?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | smrt za smrt | 92 |
|
||
| 2 | adekvátní trest za těžké, brutální zločiny | 228 |
|
||
| 3 | prevence zločinnosti - jako výstraha, aby se báli | 90 |
|
||
| 4 | zabránit opakování činu, jsou nenapravitelní | 100 |
|
||
| 5 | snížení kriminality, ochrana společnosti - obecně | 77 |
|
||
| 6 | věznění je nákladné | 38 |
|
||
| 8 | jiné výroky | 18 |
|
||
| 9 | neví | 1 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 3 | |||
| Sysmiss | 485 |
| Gyldige tilfelle | 644 |
| Manglande tilfelle | 488 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.