Do jaké velikostní kategorie patří obec, ve které bydlíte?"
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | Obec s méně než 1.000 obyvateli | 188 |
|
||
2 | Obec s 1.000 až 2.000 obyvateli | 74 |
|
||
3 | Větší obec (2.000 až 5.000 obyvatel) | 172 |
|
||
4 | Malé město (5.000 až 10.000 obyvatel) | 84 |
|
||
5 | Větší město (10.000 až 50.000 obyvatel) | 254 |
|
||
6 | Velké město (50.000 až 100.000 obyvatel) | 97 |
|
||
7 | Město nad 100.000 obyvatel, nikoli Praha | 108 |
|
||
8 | Praha | 134 |
|
||
9 | neví | 14 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 |
Gyldige tilfelle | 1125 |
Manglande tilfelle | 1 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.