Nyní se budeme podobně bavit o toleranci. Jsou podle Vás lidé v České republice tolerantní, snášenliví anebo netolerantní, nesnášenliví k těmto skupinám obyvatel?
k bohatým lidem
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | velmi tolerantní | 216 |
|
||
| 2 | spíše tolerantní | 498 |
|
||
| 3 | spíše netolerantní | 213 |
|
||
| 4 | velmi netolerantní | 33 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 68 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
| Gyldige tilfelle | 1028 |
| Manglande tilfelle | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.