Do jaké míry podle Vašeho názoru následující okolnosti ovlivňují to, zda člověk začne páchat trestnou činnost?
nedostatek nadání
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | zcela zásadně | 34 |
|
||
| 2 | významně | 106 |
|
||
| 3 | částečně | 277 |
|
||
| 4 | pouze okrajově | 259 |
|
||
| 5 | neovlivňuje | 259 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 93 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
| Gyldige tilfelle | 1028 |
| Manglande tilfelle | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.