Do jaké míry podle Vašeho názoru následující okolnosti ovlivňují to, zda člověk začne páchat trestnou činnost?
zda je mužem nebo ženou
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | zcela zásadně | 31 |
|
||
| 2 | významně | 70 |
|
||
| 3 | částečně | 216 |
|
||
| 4 | pouze okrajově | 189 |
|
||
| 5 | neovlivňuje | 477 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 45 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
| Gyldige tilfelle | 1028 |
| Manglande tilfelle | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.