Z následujících věcí a situací uvedených na kartě vyberte, prosím, v pořadí ty tři, ze kterých byste měl v případě svého uvěznění největší obavy. Jako první jmenujte tu věc nebo situaci, které byste se obával nejvíce, posléze vyberte ty na druhém a třetím místě.
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | z reakce svého okolí na nehodu | 95 |
|
||
| 2 | z odloučení od rodiny a přátel | 183 |
|
||
| 3 | z chování spoluvězňů | 255 |
|
||
| 4 | z chování dozorců | 110 |
|
||
| 5 | z nutnosti podřídit se režimu věznice | 76 |
|
||
| 6 | z návratu z vězení zpět do života | 100 |
|
||
| 7 | ze ztráty práce, možnosti kariérního postupu | 106 |
|
||
| 8 | z možných zdravotních problémů způsobených pobytem ve vězení | 76 |
|
||
| 97 | ŽÁDNÁ | 0 |
|
||
| 99 | NEVÍ | 0 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 27 |
| Gyldige tilfelle | 1001 |
| Manglande tilfelle | 27 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.