NÁSLEDUJÍCÍ 2 OTÁZKY POLOŽTE POUZE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.107 ODPOVĚDĚLI "ANO" (VARIANTY 1 NEBO 2).
Které politické uskupení nebo stranu budete volit ve volbách do Evropského parlamentu?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 4 | ČSSD | 153 |
|
||
| 5 | ODS | 163 |
|
||
| 6 | KSČM | 66 |
|
||
| 7 | KDU-ČSL | 26 |
|
||
| 11 | Strana zelených | 33 |
|
||
| 15 | Žádná | 0 |
|
||
| 16 | jiná strana | 14 |
|
||
| 95 | ostatní výroky | 11 |
|
||
| 99 | neví | 58 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 12 | |||
| Sysmiss | 603 |
| Gyldige tilfelle | 524 |
| Manglande tilfelle | 615 |
| Denne variabelen er numerisk |
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ "NEVÍM"!
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.