Jaké mají, podle Vás, Romové ve srovnání s neromskou populací možnosti v rozvoji své kultury?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | rozhodně lepší | 51 |
|
||
2 | spíše lepší | 177 |
|
||
3 | asi tak stejné | 532 |
|
||
4 | spíše horší | 124 |
|
||
5 | rozhodně horší | 30 |
|
||
9 | NEVÍ | 142 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
Gyldige tilfelle | 1056 |
Manglande tilfelle | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU OV.17
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.