NÁSLEDUJÍCÍ 2 OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
4 | ČSSD | 254 |
|
||
5 | ODS | 188 |
|
||
6 | KSČM | 104 |
|
||
7 | KDU-ČSL | 48 |
|
||
11 | Strana zelených | 47 |
|
||
15 | Žádná | 10 |
|
||
16 | jiná strana | 35 |
|
||
95 | ostatní výroky | 15 |
|
||
99 | neví | 97 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 4 | |||
Sysmiss | 254 |
Gyldige tilfelle | 798 |
Manglande tilfelle | 258 |
Denne variabelen er numerisk |
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ "NEVÍM"!
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.