NÁSLEDUJÍCÍ 2 OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 4 | ČSSD | 229 |
|
||
| 5 | ODS | 161 |
|
||
| 6 | KSČM | 84 |
|
||
| 7 | KDU-ČSL | 26 |
|
||
| 8 | Strana Zelených | 29 |
|
||
| 9 | TOP 09 | 91 |
|
||
| 10 | Věci veřejné | 32 |
|
||
| 15 | Žádná | 0 |
|
||
| 16 | jiná strana | 18 |
|
||
| 95 | ostatní výroky | 8 |
|
||
| 99 | neví | 88 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 20 | |||
| Sysmiss | 281 |
| Gyldige tilfelle | 766 |
| Manglande tilfelle | 301 |
| Denne variabelen er numerisk |
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ "NEVÍM"!
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.