A jak velký vliv podle Vás měla volební kampaň do Poslanecké sněmovny v květnu 2010 na rozhodování ostatních občanů o tom, koho budou volit?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | velmi velký vliv | 86 |
|
||
2 | poměrně velký vliv | 541 |
|
||
3 | poměrně malý vliv | 437 |
|
||
4 | velmi malý vliv | 229 |
|
||
5 | žádný vliv | 105 |
|
||
9 | NEVÍ | 459 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
Gyldige tilfelle | 1857 |
Manglande tilfelle | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.