Jaký byl hlavní důvod Vaší účasti ve volbách?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | vždycky hlasuji | 117 |
|
||
2 | podpora strany,kterou preferuji | 348 |
|
||
3 | hlasování proti některé straně | 94 |
|
||
4 | je to moje povinnost | 163 |
|
||
5 | je to moje právo | 84 |
|
||
6 | vliv rodiny a okolí | 21 |
|
||
7 | vliv na budoucnost,ovlivnit výsledek | 118 |
|
||
8 | změna, nespokojenost | 276 |
|
||
9 | ostatní | 30 |
|
||
99 | NEVÍ | 23 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 2 | |||
97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 30 | |||
Sysmiss | 551 |
Gyldige tilfelle | 1274 |
Manglande tilfelle | 583 |
Denne variabelen er numerisk |
FILTR: POUZE PRO TY, KTEŘÍ OTÁZCE Q.10a NA PŘEDCHOZÍ STRANĚ ODPOVĚDĚLI, ŽE SE VOLEB ZÚČASTNILI (VARIANTA 1).
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.