Jaké byly důvody, které Vás vedly k volbě této strany?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | kvůli programu, nejlepší program | 534 |
|
||
2 | proti jiné straně, negativní volba | 45 |
|
||
3 | vliv rodiny a okolí | 14 |
|
||
4 | dobré výsledky, osvědčili se | 29 |
|
||
5 | nejmenší zlo | 20 |
|
||
6 | volební kampaň | 10 |
|
||
7 | velikost strany, počet stran, strategická volba | 14 |
|
||
8 | touha po změně | 119 |
|
||
9 | důvěra, sympatie | 269 |
|
||
10 | vždy jí volím; jsem jejím členem | 59 |
|
||
11 | kvalita strany | 44 |
|
||
12 | ostatní | 25 |
|
||
99 | NEVÍ | 18 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 10 | |||
97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 96 | |||
Sysmiss | 551 |
Gyldige tilfelle | 1200 |
Manglande tilfelle | 657 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.