NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
4 | ČSSD | 286 |
|
||
5 | ODS | 167 |
|
||
6 | KSČM | 111 |
|
||
7 | KDU-ČSL | 33 |
|
||
8 | Strana Zelených | 18 |
|
||
9 | TOP 09 | 105 |
|
||
10 | Věci veřejné | 88 |
|
||
11 | Strana práv občanů | 0 |
|
||
12 | Suverenita | 4 |
|
||
15 | Žádná | 9 |
|
||
16 | jiná strana | 14 |
|
||
95 | ostatní výroky | 13 |
|
||
99 | neví | 94 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 23 | |||
Sysmiss | 341 |
Gyldige tilfelle | 942 |
Manglande tilfelle | 364 |
Denne variabelen er numerisk |
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ "NEVÍM"!
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.