NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
4 | ČSSD | 210 |
|
||
5 | ODS | 143 |
|
||
6 | KSČM | 100 |
|
||
7 | KDU-ČSL | 30 |
|
||
8 | Strana Zelených | 18 |
|
||
9 | TOP 09 | 85 |
|
||
10 | Věci veřejné | 28 |
|
||
11 | Strana práv občanů | 5 |
|
||
12 | Suverenita | 4 |
|
||
15 | Žádná | 10 |
|
||
16 | jiná strana | 21 |
|
||
95 | ostatní výroky | 19 |
|
||
99 | neví | 87 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 14 | |||
Sysmiss | 278 |
Gyldige tilfelle | 760 |
Manglande tilfelle | 292 |
Denne variabelen er numerisk |
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ "NEVÍM"!
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.