NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
4 | ČSSD | 244 |
|
||
5 | ODS | 136 |
|
||
6 | KSČM | 102 |
|
||
7 | KDU-ČSL | 28 |
|
||
8 | Strana Zelených | 13 |
|
||
9 | TOP 09 | 111 |
|
||
10 | Věci veřejné | 28 |
|
||
11 | Strana práv občanů | 4 |
|
||
12 | Suverenita | 1 |
|
||
15 | Žádná | 4 |
|
||
16 | jiná strana | 20 |
|
||
95 | ostatní výroky | 21 |
|
||
99 | neví | 69 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 16 | |||
Sysmiss | 318 |
Gyldige tilfelle | 781 |
Manglande tilfelle | 334 |
Denne variabelen er numerisk |
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ "NEVÍM"!
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.