Za jakých okolností má mít prezident pravomoc rozpustit Poslaneckou sněmovnu a vypsat nové volby?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | nikdy | 73 |
|
||
| 2 | jen ve výjimečných případech vymezených Ústavou | 677 |
|
||
| 3 | kdykoliv sám rozhodne, že to politická situace vyžaduje | 176 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 107 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 2 |
| Gyldige tilfelle | 1033 |
| Manglande tilfelle | 2 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.