NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 4 | ČSSD | 203 |
|
||
| 5 | ODS | 118 |
|
||
| 6 | KSČM | 99 |
|
||
| 7 | KDU-ČSL | 27 |
|
||
| 8 | Strana Zelených | 18 |
|
||
| 9 | TOP 09 | 77 |
|
||
| 10 | Věci veřejné | 23 |
|
||
| 11 | Strana práv občanů | 4 |
|
||
| 12 | Suverenita | 1 |
|
||
| 15 | Žádná | 8 |
|
||
| 16 | jiná strana | 6 |
|
||
| 95 | ostatní výroky | 10 |
|
||
| 99 | neví | 83 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 6 | |||
| Sysmiss | 301 |
| Gyldige tilfelle | 677 |
| Manglande tilfelle | 307 |
| Denne variabelen er numerisk |
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ "NEVÍM"!
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.