Jak byste pomocí této škály označil svůj vztah ke skupinám obyvatelstva žijícím na území České republiky?
m) Židé
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | velmi sympatičtí | 70 |
|
||
2 | sympatičtí | 250 |
|
||
3 | spíše sympatičtí | 167 |
|
||
4 | ani sympatičtí, ani nesympatičtí | 291 |
|
||
5 | spíše nesympatičtí | 61 |
|
||
6 | nesympatičtí | 54 |
|
||
7 | velmi nesympatičtí | 22 |
|
||
9 | NEVÍ | 136 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 2 |
Gyldige tilfelle | 1051 |
Manglande tilfelle | 2 |
Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU OV.11
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.