Podle Vašeho názoru, zabývají se příslušné instituce v České republice problémem užívání drog:
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | příliš mnoho | 51 |
|
||
| 2 | přiměřeně | 524 |
|
||
| 3 | nedostatečně | 403 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 81 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 3 |
| Gyldige tilfelle | 1059 |
| Manglande tilfelle | 3 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.