Jaké mají, podle Vás, Romové ve srovnání s neromskou populací možnosti…
b) při získávání kvalifikace,
| Values | Categories | N | |||
| 1 | rozhodně lepší | 31 |
|
||
| 2 | spíše lepší | 63 |
|
||
| 3 | asi tak stejné | 562 |
|
||
| 4 | spíše horší | 273 |
|
||
| 5 | rozhodně horší | 61 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 36 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 |
| Valid cases | 1026 |
| Missing cases | 1 |
| This variable is numeric |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU OV.17
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.