Pokud vezmete volební kampaň do Evropského parlamentu jako celek, je Váš převažující dojem příznivý nebo nepříznivý?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | rozhodně příznivý | 12 |
|
||
| 2 | spíše příznivý | 107 |
|
||
| 3 | ani příznivý, ani nepříznivý | 334 |
|
||
| 4 | spíše nepříznivý | 206 |
|
||
| 5 | rozhodně nepříznivý | 134 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 256 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
| Gyldige tilfelle | 1049 |
| Manglande tilfelle | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.