Máte nezaopatřené děti? Pokud ano, kolik?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | jedno nezaopatřené dítě | 169 |
|
||
| 2 | dvě nezaopatřené děti | 138 |
|
||
| 3 | tři nezaopatřené děti | 20 |
|
||
| 4 | čtyři nebo více nezaopatřených dětí | 4 |
|
||
| 5 | žádné nezaopatřené děti | 716 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 2 |
| Gyldige tilfelle | 1047 |
| Manglande tilfelle | 2 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.