Podívejte se prosím na všechny možnosti na kartě OR.80 a řekněte mi, za jakým účelem navštěvujete tento oblíbený druh podniku nejčastěji
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | Povídat si s kamarády | 383 |
|
||
2 | Najíst se | 93 |
|
||
3 | Jen tak strávit čas | 32 |
|
||
4 | Pobavit se, zlepšit si náladu | 148 |
|
||
5 | Na pracovní schůzku | 6 |
|
||
6 | Na rande, soukromou schůzku | 20 |
|
||
7 | Jen tak popít | 44 |
|
||
8 | Hrát karty, šipky, kulečník apod. | 20 |
|
||
9 | Chodí tam proto, že není kam jinam jít | 6 |
|
||
10 | Nejčastěji tam chodí z jiného důvodu | 12 |
|
||
99 | neví,nedokáže rozhodnout | 3 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 3 | |||
Sysmiss | 247 |
Gyldige tilfelle | 767 |
Manglande tilfelle | 250 |
Denne variabelen er numerisk |
POKYN: Předložte kartu OR.80
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.