Jaké mají, podle Vás, Romové ve srovnání s neromskou populací možnosti
g) při zajištění osobní bezpečnosti,
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | rozhodně lepší | 147 |
|
||
| 2 | spíše lepší | 248 |
|
||
| 3 | asi tak stejné | 459 |
|
||
| 4 | spíše horší | 74 |
|
||
| 5 | rozhodně horší | 22 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 59 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 2 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Gyldige tilfelle | 1009 |
| Manglande tilfelle | 2 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU OV.17
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.