„Nyní by nás zajímal Váš názor na vývoj různých oblastí v uplynulém roce.“
Řekl byste, že se v roce 2014 v ČR situace v následujících oblastech zlepšila, zhoršila nebo se nezměnila?
t) věda a výzkum,
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | ROZHODNĚ ZLEPŠILA | 33 |
|
||
2 | SPÍŠE ZLEPŠILA | 230 |
|
||
3 | NEZMĚNILA | 504 |
|
||
4 | SPÍŠE ZHORŠILA | 54 |
|
||
5 | ROZHODNĚ ZHORŠILA | 6 |
|
||
9 | NEVÍ | 194 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
Gyldige tilfelle | 1021 |
Manglande tilfelle | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PD.1.
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.