„Nyní nás bude zajímat Váš názor na různé oblasti života v České republice.“
Řekl byste, že se v roce 2015 v ČR situace v následujících oblastech zlepšila, zhoršila nebo se nezměnila?
d) školství,
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | rozhodně zlepšila | 26 |
|
||
| 2 | spíše zlepšila | 168 |
|
||
| 3 | nezměnila | 620 |
|
||
| 4 | spíše zhoršila | 140 |
|
||
| 5 | rozhodně zhoršila | 31 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 62 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Gyldige tilfelle | 1047 |
| Manglande tilfelle | 1 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PD.1.
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.