„Nyní nás bude zajímat Váš názor na různé oblasti života v České republice.“
Řekl byste, že se v roce 2015 v ČR situace v následujících oblastech zlepšila, zhoršila nebo se nezměnila?
h) situace v armádě,
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | rozhodně zlepšila | 27 |
|
||
| 2 | spíše zlepšila | 165 |
|
||
| 3 | nezměnila | 504 |
|
||
| 4 | spíše zhoršila | 167 |
|
||
| 5 | rozhodně zhoršila | 23 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 161 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 1 |
| Gyldige tilfeller | 1047 |
| Manglende tilfeller | 1 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PD.1.
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.