„Nyní nás bude zajímat Váš názor na různé oblasti života v České republice.“
Řekl byste, že se v roce 2015 v ČR situace v následujících oblastech zlepšila, zhoršila nebo se nezměnila?
p) zemědělství,
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | rozhodně zlepšila | 13 |
|
||
| 2 | spíše zlepšila | 144 |
|
||
| 3 | nezměnila | 562 |
|
||
| 4 | spíše zhoršila | 214 |
|
||
| 5 | rozhodně zhoršila | 52 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 63 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Gyldige tilfeller | 1048 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PD.1.
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.