„Nyní nás bude zajímat Váš názor na různé oblasti života v České republice.“
Řekl byste, že se v roce 2015 v ČR situace v následujících oblastech zlepšila, zhoršila nebo se nezměnila?
v) dopravní obslužnost,
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | rozhodně zlepšila | 31 |
|
||
| 2 | spíše zlepšila | 223 |
|
||
| 3 | nezměnila | 580 |
|
||
| 4 | spíše zhoršila | 151 |
|
||
| 5 | rozhodně zhoršila | 37 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 26 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Gyldige tilfelle | 1048 |
| Manglande tilfelle | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PD.1.
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.