Řekněte, nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky. Cizinci pobývající dlouhodobě v České republice
d) přispívají k řešení problému stárnoucí populace,
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | rozhodně souhlasí | 40 |
|
||
| 2 | spíše souhlasí | 156 |
|
||
| 3 | ani souhlas, ani nesouhlas | 224 |
|
||
| 4 | spíše nesouhlasí | 249 |
|
||
| 5 | rozhodně nesouhlasí | 205 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 120 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Gyldige tilfelle | 994 |
| Manglande tilfelle | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU OV.184
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.