Nyní další téma. Jak byste pomocí této škály označil svůj vztah ke skupinám obyvatelstva žijícím na území České republiky?
e) Romové,
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | velmi sympatičtí | 12 |
|
||
| 2 | spíše sympatičtí | 25 |
|
||
| 3 | ani sympatičtí, ani nesympatičtí | 152 |
|
||
| 4 | spíše nesympatičtí | 362 |
|
||
| 5 | velmi nesympatičtí | 514 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 12 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 2 |
| Gyldige tilfelle | 1077 |
| Manglande tilfelle | 2 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU OV.11
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.