Máte nezaopatřené děti? Pokud ano, kolik? (neptáme se na děti v domácnosti ale na Vaše děti)
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | jedno nezaopatřené dítě | 156 |
|
||
| 2 | dvě nezaopatřené děti | 138 |
|
||
| 3 | tři nezaopatřené děti | 17 |
|
||
| 4 | čtyři nebo více nezaopatřených dětí | 1 |
|
||
| 5 | žádné nezaopatřené děti | 669 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Gyldige tilfelle | 981 |
| Manglande tilfelle | 1 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.